Wid320g: Difference between revisions
Created page with "{{QuatenusHeader}} = Homologação WID320G = == 1. Introdução == Este documento descreve o processo de homologação e configuração do sensor Bluetooth WID320G, incluindo requisitos, firmware suportado e exemplos de configuração. --- == 2. Aplicação de Configuração == Para configuração e ativação do sensor Bluetooth, utilizar a aplicação APK: * https://app.box.com/s/dc8vljo67vk7nab3fmsa7r3aackfg6sg --- == 3. Ativação da TAG == {| class="wikitab..." |
No edit summary |
||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{QuatenusHeader}} | {{QuatenusHeader}} | ||
== Homologação WID320G == | |||
= Homologação WID320G = | |||
== 1. Introdução == | == 1. Introdução == | ||
Este documento descreve o processo de homologação e configuração do sensor Bluetooth WID320G, incluindo requisitos, firmware suportado e exemplos de configuração. | Este documento descreve o processo de homologação e configuração do sensor Bluetooth WID320G, incluindo requisitos, firmware suportado e exemplos de configuração. | ||
== 2. Aplicação de Configuração == | == 2. Aplicação de Configuração == | ||
| Line 15: | Line 13: | ||
* https://app.box.com/s/dc8vljo67vk7nab3fmsa7r3aackfg6sg | * https://app.box.com/s/dc8vljo67vk7nab3fmsa7r3aackfg6sg | ||
<div style="page-break-before: always;"></div> | |||
== 3. Ativação da TAG == | == 3. Ativação da TAG == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 24: | Line 22: | ||
|TAG activada | |TAG activada | ||
|Confirmação de que a TAG foi corretamente ativada | |Confirmação de que a TAG foi corretamente ativada | ||
|} | |}Activação da TAG TAG Activada | ||
[[File:Activação TAG.png|frameless]] [[File:Tag Activada.png|frameless]] | |||
<div style="page-break-before: always;"></div> | |||
== 4. Configuração de Testes == | == 4. Configuração de Testes == | ||
Foi utilizada uma configuração específica durante os testes de homologação. | Foi utilizada uma configuração específica durante os testes de homologação. | ||
'''Nota:''' Garantir que a configuração aplicada segue os exemplos validados. | '''Nota:''' Garantir que a configuração do sensor aplicada segue os exemplos validados para os testes iniciais, depois deve ser ajustados ao tipo de instalação. | ||
[[File:NFC_Config.png|frameless]]<div style="page-break-before: always;"></div> | |||
== 5. Notas Importantes == | == 5. Notas Importantes == | ||
* O Bluetooth deve estar obrigatoriamente ativo no equipamento | * O Bluetooth deve estar obrigatoriamente ativo no equipamento | ||
* O sensor deve | * O sensor deve ser corretamente registado no qupdatessbox | ||
* Validar compatibilidade de firmware antes da implementação | * Validar compatibilidade de firmware antes da implementação | ||
== 6. Equipamentos e Firmware Homologado == | == 6. Equipamentos e Firmware Homologado == | ||
| Line 56: | Line 53: | ||
|0C08 | |0C08 | ||
|} | |} | ||
== 7. Configuração Bluetooth == | == 7. Configuração Bluetooth == | ||
A configuração deve garantir: | A configuração deve garantir: | ||
* Bluetooth ativo no dispositivo | * Bluetooth ativo no dispositivo | ||
* Sensor configurado corretamente como acessório Bluetooth | * Sensor configurado corretamente como acessório Bluetooth via Qupdatessbox | ||
== 8. Ativação do Sensor no Sistema == | == 8. Ativação do Sensor no Sistema == | ||
| Line 72: | Line 65: | ||
# Navegar até à secção de sensores Bluetooth | # Navegar até à secção de sensores Bluetooth | ||
# Ativar o sensor pretendido | # Ativar o sensor pretendido | ||
== 9. Modo de Ligação == | == 9. Modo de Ligação == | ||
| Line 79: | Line 70: | ||
* Modo: ''Connect to device'' | * Modo: ''Connect to device'' | ||
[[File:Qupdatessbox Connect to device.png|frameless|1042x1042px]] | |||
-- | <div style="page-break-before: always;"></div> | ||
== 10. Configuração Avançada == | == 10. Configuração Avançada == | ||
A configuração pode ser feita via: | A configuração pode ser feita via: | ||
* Advanced Mode | * Advanced Mode | ||
[[File:Qupatessbox Bluetooth Acessories.png|frameless]] | |||
* Generic Commands | |||
* SMS | * SMS | ||
[[File:Qupdatessbox acessories.png|frameless|744x744px]] | |||
== 11. Bluetooth Accessories == | == 11. Bluetooth Accessories == | ||
O sensor deve aparecer na lista de acessórios Bluetooth após configuração correta. | O sensor deve aparecer na lista de acessórios Bluetooth após configuração correta. | ||
- | [[File:Qupdatessbox - BT read.png|frameless|779x779px]] | ||
== 12. Considerações Finais == | == 12. Considerações Finais == | ||
| Line 99: | Line 91: | ||
* Garantir firmware compatível antes de iniciar | * Garantir firmware compatível antes de iniciar | ||
* Validar comunicação Bluetooth após configuração | * Validar comunicação Bluetooth após configuração | ||
* Testar em ambiente real antes de | * Testar em ambiente real antes de aplicar a cliente final | ||
| Line 106: | Line 109: | ||
{{QuatenusFooter}} | {{QuatenusFooter}} | ||
<div style="page-break-before: always;"></div> | |||
Latest revision as of 11:37, 22 April 2026
Homologação WID320G
1. Introdução
Este documento descreve o processo de homologação e configuração do sensor Bluetooth WID320G, incluindo requisitos, firmware suportado e exemplos de configuração.
2. Aplicação de Configuração
Para configuração e ativação do sensor Bluetooth, utilizar a aplicação APK:
3. Ativação da TAG
| Estado | Descrição |
|---|---|
| TAG activada | Confirmação de que a TAG foi corretamente ativada |
Activação da TAG TAG Activada
4. Configuração de Testes
Foi utilizada uma configuração específica durante os testes de homologação.
Nota: Garantir que a configuração do sensor aplicada segue os exemplos validados para os testes iniciais, depois deve ser ajustados ao tipo de instalação.
5. Notas Importantes
- O Bluetooth deve estar obrigatoriamente ativo no equipamento
- O sensor deve ser corretamente registado no qupdatessbox
- Validar compatibilidade de firmware antes da implementação
6. Equipamentos e Firmware Homologado
| Equipamento | Firmware |
|---|---|
| GV355CEU | 0D15 |
| GV350CEU | 0C20 |
| GV58CG/CEU | 0C08 |
7. Configuração Bluetooth
A configuração deve garantir:
- Bluetooth ativo no dispositivo
- Sensor configurado corretamente como acessório Bluetooth via Qupdatessbox
8. Ativação do Sensor no Sistema
Para ativar o sensor:
- Aceder ao Qupdatessbox
- Navegar até à secção de sensores Bluetooth
- Ativar o sensor pretendido
9. Modo de Ligação
Exemplo de configuração:
- Modo: Connect to device
10. Configuração Avançada
A configuração pode ser feita via:
- Advanced Mode
- Generic Commands
- SMS
11. Bluetooth Accessories
O sensor deve aparecer na lista de acessórios Bluetooth após configuração correta.
12. Considerações Finais
- Garantir firmware compatível antes de iniciar
- Validar comunicação Bluetooth após configuração
- Testar em ambiente real antes de aplicar a cliente final


