RelatóriosInfoGeral: Difference between revisions
Created page with "{{QuatenusHeader}} == Reports == === Report 4.4 === O report 4.4 e custo dinâmico, é ainda necessário ajustar na ficha de dispositivo o custo unitário, deve ter o mesmo valor do custo por KM da ficha de viatura. left|frameless|1001x1001px {{QuatenusFooter}}" |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Reports == | == Reports == | ||
=== Report 1.9 === | |||
Este relatório filtra a informação por veículo e respetivo condutor, caso o veículo não tenha condutor atribuído irá surgir o responsável do mesmo. É possível visualizar neste relatório a pasta e o dispositivo associados ao veículo/condutor. | |||
Caso se gere o relatório por exemplo para um mês, na data irão surgir-nos todos os dias com viagens associadas, com a respetiva hora de início/fim, horas de trabalho, as horas extra correspondem a utilizações fora do horário da empresa, veículo, condutor (assinaladas a vermelho), o número de viagens, o tempo de condução, a distância percorrida, distância percorrida extra, velocidade média, velocidade máxima e o custo estimado. | |||
As viagens profissionais aparecem destacadas a azul, caso estejam dentro do horário estão a negro ou fora do horário estão a vermelho. As viagens pessoais surgem destacadas a amarelo, caso estejam dentro do horário estão a negro ou fora do horário estão a vermelho | |||
As classificações pessoal/profissional prevalecem sobre os horários definidos. Podemos ter uma viagem fora do horário de trabalho mas se for classificada e aprovada como profissional será tida em conta como tal. | |||
Este relatório tem em conta os dados das ausências, uma viagem que seja efetuada dentro do horário de trabalho mas está registada num período de ausência do utilizador conta como fora do horário logo será extra. | |||
No final do relatório aparecem as despesas detalhadas (para o período selecionado) dentro e fora do horário, não aparecendo aqui a classificação pessoal/profissional. É detalhado o valor da despesa e o respetivo valor a pagar de acordo com a sua classificação | |||
[[File:Report 1.9.png|frameless|756x756px]] | |||
=== Report 1.10 === | |||
Relatório 1.10. Relatório de utilização diária extra (resumo) | |||
A janela deste relatório possibilita a pesquisa por veículos, podendo também ser utilizado o filtro por condutores e por período (data de início, data de fim e hora). | |||
Tem um filtro avançado que permite selecionar se o relatório será só para dias úteis, Sábados, Domingos ou feriados e os respetivos horários. | |||
Nas opções pode-se escolher que o relatório seja gerado com os dados apenas de motoristas. Podem igualmente selecionar-se as despesas que se pretendem ver (todos, abastecimentos, estacionamentos e portagens) e qual a sua origem (todos, manual, importada e SMS). | |||
[[File:Report1.10.png|frameless|856x856px]] | |||
Neste caso o veículo tenha condutor associado este surge indicado, caso não tenha condutor definido irá aparecer o responsável da viatura. | |||
São visíveis outros dados como a pasta e identificação do veículo analisado. | |||
De seguida podemos observar dados como a distância percorrida, o tempo de viagem e o custo para profissional, extra e total assim como os gráficos de utilização extra e profissional. | |||
Podemos visualizar o limite de distância que poderá ser diário, semanal ou mensal consoante o definido para o condutor. Surge a distância percorrida, o limite (plafond) atribuído e o saldo disponível. | |||
Em seguida estão as despesas para o período selecionado, de abastecimentos, pedágios e estacionamentos classificadas como profissionais ou extra e os respetivos totais e gráficos. | |||
No total de utilização podemos verificar os totais de uso profissional e extra, que correspondem aos dados de custo da primeira tabela somados às despesas (abastecimentos, pedágios e estacionamentos). | |||
Por fim temos o total de utilização extra constituído pelas despesas (abastecimentos, pedágios e estacionamentos), o custo de utilização e o custo coberto pelo limite. | |||
Neste caso tendo por exemplo um limite atribuído de 200km e tendo percorrido 32km extra no valor de 16,18BRL o plafond não foi excedido e será essa informação que irá surgir nesta última tabela. O limite atribuído não cobre as despesas extra e por esse motivo surgem nesta tabela para pagamento. | |||
=== Report 4.4 === | === Report 4.4 === | ||
O report 4.4 e custo dinâmico, é ainda necessário ajustar na ficha de dispositivo o custo unitário, deve ter o mesmo valor do custo por KM da ficha de viatura. | O report 4.4 e custo dinâmico, é ainda necessário ajustar na ficha de dispositivo o custo unitário, deve ter o mesmo valor do custo por KM da ficha de viatura. | ||
Latest revision as of 09:13, 22 January 2026
Reports
Report 1.9
Este relatório filtra a informação por veículo e respetivo condutor, caso o veículo não tenha condutor atribuído irá surgir o responsável do mesmo. É possível visualizar neste relatório a pasta e o dispositivo associados ao veículo/condutor.
Caso se gere o relatório por exemplo para um mês, na data irão surgir-nos todos os dias com viagens associadas, com a respetiva hora de início/fim, horas de trabalho, as horas extra correspondem a utilizações fora do horário da empresa, veículo, condutor (assinaladas a vermelho), o número de viagens, o tempo de condução, a distância percorrida, distância percorrida extra, velocidade média, velocidade máxima e o custo estimado.
As viagens profissionais aparecem destacadas a azul, caso estejam dentro do horário estão a negro ou fora do horário estão a vermelho. As viagens pessoais surgem destacadas a amarelo, caso estejam dentro do horário estão a negro ou fora do horário estão a vermelho
As classificações pessoal/profissional prevalecem sobre os horários definidos. Podemos ter uma viagem fora do horário de trabalho mas se for classificada e aprovada como profissional será tida em conta como tal.
Este relatório tem em conta os dados das ausências, uma viagem que seja efetuada dentro do horário de trabalho mas está registada num período de ausência do utilizador conta como fora do horário logo será extra.
No final do relatório aparecem as despesas detalhadas (para o período selecionado) dentro e fora do horário, não aparecendo aqui a classificação pessoal/profissional. É detalhado o valor da despesa e o respetivo valor a pagar de acordo com a sua classificação
Report 1.10
Relatório 1.10. Relatório de utilização diária extra (resumo)
A janela deste relatório possibilita a pesquisa por veículos, podendo também ser utilizado o filtro por condutores e por período (data de início, data de fim e hora).
Tem um filtro avançado que permite selecionar se o relatório será só para dias úteis, Sábados, Domingos ou feriados e os respetivos horários.
Nas opções pode-se escolher que o relatório seja gerado com os dados apenas de motoristas. Podem igualmente selecionar-se as despesas que se pretendem ver (todos, abastecimentos, estacionamentos e portagens) e qual a sua origem (todos, manual, importada e SMS).
Neste caso o veículo tenha condutor associado este surge indicado, caso não tenha condutor definido irá aparecer o responsável da viatura.
São visíveis outros dados como a pasta e identificação do veículo analisado.
De seguida podemos observar dados como a distância percorrida, o tempo de viagem e o custo para profissional, extra e total assim como os gráficos de utilização extra e profissional.
Podemos visualizar o limite de distância que poderá ser diário, semanal ou mensal consoante o definido para o condutor. Surge a distância percorrida, o limite (plafond) atribuído e o saldo disponível.
Em seguida estão as despesas para o período selecionado, de abastecimentos, pedágios e estacionamentos classificadas como profissionais ou extra e os respetivos totais e gráficos.
No total de utilização podemos verificar os totais de uso profissional e extra, que correspondem aos dados de custo da primeira tabela somados às despesas (abastecimentos, pedágios e estacionamentos).
Por fim temos o total de utilização extra constituído pelas despesas (abastecimentos, pedágios e estacionamentos), o custo de utilização e o custo coberto pelo limite.
Neste caso tendo por exemplo um limite atribuído de 200km e tendo percorrido 32km extra no valor de 16,18BRL o plafond não foi excedido e será essa informação que irá surgir nesta última tabela. O limite atribuído não cobre as despesas extra e por esse motivo surgem nesta tabela para pagamento.
Report 4.4
O report 4.4 e custo dinâmico, é ainda necessário ajustar na ficha de dispositivo o custo unitário, deve ter o mesmo valor do custo por KM da ficha de viatura.

QuatenusWiki® Core :: © QUATENUS 2015-2025:: en-us

