Wid320g: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|TAG activada | |TAG activada | ||
|Confirmação de que a TAG foi corretamente ativada | |Confirmação de que a TAG foi corretamente ativada | ||
|}Activação da TAG | |}Activação da TAG TAG Activada | ||
[[File:Activação TAG.png|frameless]] | [[File:Activação TAG.png|frameless]] [[File:Tag Activada.png|frameless]] | ||
== 4. Configuração de Testes == | |||
Foi utilizada uma configuração específica durante os testes de homologação. | |||
'''Nota:''' Garantir que a configuração do sensor aplicada segue os exemplos validados para os testes iniciais, depois deve ser ajustados ao tipo de instalação. | |||
[[File:NFC Config.png|left|frameless]] | |||
| Line 54: | Line 51: | ||
== 5. Notas Importantes == | == 5. Notas Importantes == | ||
* O Bluetooth deve estar obrigatoriamente ativo no equipamento | * O Bluetooth deve estar obrigatoriamente ativo no equipamento | ||
* O sensor deve | * O sensor deve ser corretamente registado no qupdatessbox | ||
* Validar compatibilidade de firmware antes da implementação | * Validar compatibilidade de firmware antes da implementação | ||
== 6. Equipamentos e Firmware Homologado == | == 6. Equipamentos e Firmware Homologado == | ||
| Line 87: | Line 72: | ||
|0C08 | |0C08 | ||
|} | |} | ||
== 7. Configuração Bluetooth == | == 7. Configuração Bluetooth == | ||
A configuração deve garantir: | A configuração deve garantir: | ||
* Bluetooth ativo no dispositivo | * Bluetooth ativo no dispositivo | ||
* Sensor configurado corretamente como acessório Bluetooth | * Sensor configurado corretamente como acessório Bluetooth via Qupdatessbox | ||
== 8. Ativação do Sensor no Sistema == | == 8. Ativação do Sensor no Sistema == | ||
| Line 103: | Line 84: | ||
# Navegar até à secção de sensores Bluetooth | # Navegar até à secção de sensores Bluetooth | ||
# Ativar o sensor pretendido | # Ativar o sensor pretendido | ||
== 9. Modo de Ligação == | == 9. Modo de Ligação == | ||
| Line 110: | Line 89: | ||
* Modo: ''Connect to device'' | * Modo: ''Connect to device'' | ||
[[File:Qupdatessbox Connect to device.png|frameless|1042x1042px]] | |||
== 10. Configuração Avançada == | == 10. Configuração Avançada == | ||
A configuração pode ser feita via: | A configuração pode ser feita via: | ||
* Advanced Mode | * Advanced Mode | ||
[[File:Qupatessbox Bluetooth Acessories.png|frameless]] | |||
* Generic Commands | |||
* SMS | |||
[[File:Qupdatessbox acessories.png|frameless|744x744px]] | |||
== 11. Bluetooth Accessories == | == 11. Bluetooth Accessories == | ||
O sensor deve aparecer na lista de acessórios Bluetooth após configuração correta. | O sensor deve aparecer na lista de acessórios Bluetooth após configuração correta. | ||
- | [[File:Qupdatessbox - BT read.png|frameless|779x779px]] | ||
== 12. Considerações Finais == | == 12. Considerações Finais == | ||
| Line 131: | Line 110: | ||
* Garantir firmware compatível antes de iniciar | * Garantir firmware compatível antes de iniciar | ||
* Validar comunicação Bluetooth após configuração | * Validar comunicação Bluetooth após configuração | ||
* Testar em ambiente real antes de | * Testar em ambiente real antes de aplicar a cliente final | ||
Revision as of 09:31, 22 April 2026
Homologação WID320G
1. Introdução
Este documento descreve o processo de homologação e configuração do sensor Bluetooth WID320G, incluindo requisitos, firmware suportado e exemplos de configuração.
---
2. Aplicação de Configuração
Para configuração e ativação do sensor Bluetooth, utilizar a aplicação APK:
---
3. Ativação da TAG
| Estado | Descrição |
|---|---|
| TAG activada | Confirmação de que a TAG foi corretamente ativada |
Activação da TAG TAG Activada
4. Configuração de Testes
Foi utilizada uma configuração específica durante os testes de homologação.
Nota: Garantir que a configuração do sensor aplicada segue os exemplos validados para os testes iniciais, depois deve ser ajustados ao tipo de instalação.

5. Notas Importantes
- O Bluetooth deve estar obrigatoriamente ativo no equipamento
- O sensor deve ser corretamente registado no qupdatessbox
- Validar compatibilidade de firmware antes da implementação
6. Equipamentos e Firmware Homologado
| Equipamento | Firmware |
|---|---|
| GV355CEU | 0D15 |
| GV350CEU | 0C20 |
| GV58CG/CEU | 0C08 |
7. Configuração Bluetooth
A configuração deve garantir:
- Bluetooth ativo no dispositivo
- Sensor configurado corretamente como acessório Bluetooth via Qupdatessbox
8. Ativação do Sensor no Sistema
Para ativar o sensor:
- Aceder ao Qupdatessbox
- Navegar até à secção de sensores Bluetooth
- Ativar o sensor pretendido
9. Modo de Ligação
Exemplo de configuração:
- Modo: Connect to device
10. Configuração Avançada
A configuração pode ser feita via:
- Advanced Mode
- Generic Commands
- SMS
11. Bluetooth Accessories
O sensor deve aparecer na lista de acessórios Bluetooth após configuração correta.
12. Considerações Finais
- Garantir firmware compatível antes de iniciar
- Validar comunicação Bluetooth após configuração
- Testar em ambiente real antes de aplicar a cliente final


